№
|
Эмитент
|
Тикер ЦФА
|
Решение о выпуске
|
Уведомление о рисках
|
Дата выпуска
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
|
NDM_1 |
Решение о выпуске цифровых финансовых активов No 01
Копия Решения о выпуске, размещённая Эмитентом в личном кабинете Платформы. Оригинал Решения подписан УКЭП. |
Уведомление о рисках, связанных с приобретением цифровых финансовых активов
Копия Уведомления о рисках, размещённая Эмитентом в личном кабинете Платформы. Оригинал Уведомления подписан УКЭП. |
21.02.2023
|
2 |
|
|
|
|
|
№
|
Эмитент
|
Решение о выпуске
|
Уведомление о рисках
|
Дата выпуска
|
---|---|---|---|---|
1 | Общество с ограниченной ответственностью «ДжиПиЭф Инвестментс» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 15.07.2022 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ДжиПиЭф Инвестментс» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 15.07.2022 |
3 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 01.08.2022 |
4 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
5 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
6 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
7 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
8 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
9 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
10 | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Решение о выпуске снято с публикации в результате прекращения обращения | Уведомление о рисках снято с публикации в результате прекращения обращения | 05.10.2022 |
Подпишитесь на наши новости, чтобы быть в курсе последних продуктов и решений